Energieträger | Wind | PV - Freifläche |
---|---|---|
Gebotstermin | 2/1/2021 | 3/1/2021 |
Zuschlagsvolumen | Gebotsvolumen | 691 MW | 1.5 GW | 619 MW | 617 MW |
Zulässiger Höchstwert | 6 ct/kWh | 5.9 ct/kWh |
Höchster Zuschlagswert | 6 ct/kWh | 5.89 ct/kWh |
Niedrigster Zuschlagswert | 5.15 ct/kWh | 4.69 ct/kWh |
Mengengewichteter Durchschnitt | 6 ct/kWh | 5.03 ct/kWh |
Darlehenskonditionen | Zinssatz | Gültig ab |
---|---|---|
Laufzeit: 10 Jahre; Tilgungsfrei: 2 Jahre; Zinsbindung: 10 Jahre | 1.43 | 01.10.2020 |
Laufzeit: 15 Jahre; Tilgungsfrei: 3 Jahre; Zinsbindung: 15 Jahre | 1.66 | 30.04.2021 |
Laufzeit: 20 Jahre; Tilgungsfrei: 3 Jahre; Zinsbindung: 10 Jahre | 1.43 | 01.10.2020 |
Darlehenskonditionen | Zinssatz | Gültig ab |
---|---|---|
Laufzeit: 10 Jahre; Tilgungsfrei: 2 Jahre; Zinsbindung: 10 Jahre | 1.40 | 25.02.2021 |
Laufzeit: 15 Jahre; Tilgungsfrei: 2 Jahre; Zinsbindung: 10 Jahre | 1.40 | 25.02.2021 |
Laufzeit: 20 Jahre; Tilgungsfrei: 3 Jahre; Zinsbindung: 10 Jahre | 1.40 | 25.02.2021 |
Sponsor of the FIS Junior World Championship and main sponsor of the Ski Association of Saxony
Torsten Musick
Managing Director
4initia GmbH
Reinhardtstr. 29
10117 Berlin
Germany
p: +49 (0)30 27 87 807-0
f: +49 (0)30 27 87 807-50
For further questions and information, please do not hesitate to contact us at info@4initia.de
We consult in the field of renewable energies and offer individual concepts for optimization and quality assurance.
Reinhardtstraße 29
10117 Berlin
Tel: +49 30 27 87 807-0
Fax: +49 30 27 87 807-50
E-Mail: info@4initia.de
Copyright © 4initia GmbH 2021